Para Birimi Seçiniz
598,80 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Temel Tasarım
Univet'in en çok satan ürünün bir yeniden biçimlendirilmesi olan 505 UP korumanın temelini oluşturur. Gözü saran farklı lens çeşitleri, modern ve sportif tasarımını vurgulayan şeffaf net çizgileri, hafifliği, ayarlanabilen burun pabucu ile birlikte mükemmel uyumu sayesinde konforu ve koruyuculuk performansını arttırır.
Çerçeve Markası | 505U U 166 FT CE |
Lens Rengi | Gri |
Lens Malzemesi | Polikarbonat |
Ağırlık | 23g |
Lens Markası | 2C-3/5-3.1 U 1 FT CE |
Çerçeve teknolojisi | Burun pabucu ayarı |
Standartlar | EN166, EN170, EN172 |
Optik sınıf | Optik sınıf (1) |
Görünürlük koşulları | Standart parlaklık, Düşük parlaklık |
Lens teknolojileri | Çizilme Direnci, UV400 |
Ölçek numarası | (2C-3), (5-3.1) |
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
Son derece hafif ve gözü saran bir yapısı var Daha iyi ergonomi için tasarlanmış gözlük sapları Daha iyi bir yan koruma için panoramik ve yüzü saran lens Son derece esnek ve dayanıklı elastik yapı Optimumum konfor için ayarlanabilir yumuşak burun pedleri Ayarlanabilir boyun ipi
UNIVET göz koruyucular, iş güvenliği ve göz sağlığı için özel olarak tasarlanmış profesyonel çözümler sunar. Kimyasallara, toz ve metal parçalarına karşı tam koruma sağlayan UNIVET ürünleri, yenilikçi teknolojileri ve şık tasarımlarıyla güvenliği konforla birleştirir. Şeffaf lens yapısı, geniş görüş açısı ve ayarlanabilir özellikleri sayesinde her kullanıcı için ideal uyumu sağlar. Endüstriyel alanlardan laboratuvarlara kadar geniş kullanım alanına sahip UNIVET göz koruyucuları, iş güvenliği standartlarını en üst düzeye taşır.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 305,42 x 2Toplam : 610,84 TL | 207,60 x 3Toplam : 622,80 TL | 106,01 x 6Toplam : 636,06 TL | 73,11 x 9Toplam : 657,99 TL |
![]() | 305,42 x 2Toplam : 610,84 TL | 207,60 x 3Toplam : 622,80 TL | 106,01 x 6Toplam : 636,06 TL | 73,11 x 9Toplam : 657,99 TL |
![]() | 305,42 x 2Toplam : 610,84 TL | 207,60 x 3Toplam : 622,80 TL | 106,01 x 6Toplam : 636,06 TL | 73,11 x 9Toplam : 657,99 TL |
![]() | 305,42 x 2Toplam : 610,84 TL | 207,60 x 3Toplam : 622,80 TL | 106,01 x 6Toplam : 636,06 TL | 73,11 x 9Toplam : 657,99 TL |
![]() | 305,42 x 2Toplam : 610,84 TL | 207,60 x 3Toplam : 622,80 TL | 106,01 x 6Toplam : 636,06 TL | 73,11 x 9Toplam : 657,99 TL |
![]() | 305,42 x 2Toplam : 610,84 TL | 207,60 x 3Toplam : 622,80 TL | 106,01 x 6Toplam : 636,06 TL | 73,11 x 9Toplam : 657,99 TL |
![]() | 305,42 x 2Toplam : 610,84 TL | 207,60 x 3Toplam : 622,80 TL | 106,01 x 6Toplam : 636,06 TL | 73,11 x 9Toplam : 657,99 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.