Para Birimi Seçiniz
242,00 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
ÖZELLİKLER
Hava geçirgen bir eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen MaxiFlex® Ultimate™ kuru ortamlarda hassas işleme için ölçüt haline gelmiştir.
KULLANILDIĞI SEKTÖRLER
Cihazlar, alüminyum, otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, OEM, metaller ve materyaller, madencilik, çelik ve demir, ambalaj ve konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru, kauçuk ve plastikler, kamyonlar ve diğer araçlar, beyaz eşya.
KULLANIM ALANLARI
Birincil ve ikincil montaj hatları, küçük bileşenler ile genel montaj, hassas montaj, küçük parça işleme, aletler ve araçlar kullanma, kablo işleri, beyaz eşya montajı, dayanıklı ürünler montajı, bitirme ve denetim alanları, lojistik ve depolama, bakım.
STANDARTLAR
0 3 2 1
4 1 3 1 A
EN 388:2016 4131A CAT 2
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
123,43 x 2Toplam : 246,86 TL | 83,90 x 3Toplam : 251,70 TL | 42,84 x 6Toplam : 257,04 TL | 29,55 x 9Toplam : 265,95 TL | |
123,43 x 2Toplam : 246,86 TL | 83,90 x 3Toplam : 251,70 TL | 42,84 x 6Toplam : 257,04 TL | 29,55 x 9Toplam : 265,95 TL | |
123,43 x 2Toplam : 246,86 TL | 83,90 x 3Toplam : 251,70 TL | 42,84 x 6Toplam : 257,04 TL | 29,55 x 9Toplam : 265,95 TL | |
123,43 x 2Toplam : 246,86 TL | 83,90 x 3Toplam : 251,70 TL | 42,84 x 6Toplam : 257,04 TL | 29,55 x 9Toplam : 265,95 TL | |
123,43 x 2Toplam : 246,86 TL | 83,90 x 3Toplam : 251,70 TL | 42,84 x 6Toplam : 257,04 TL | 29,55 x 9Toplam : 265,95 TL | |
123,43 x 2Toplam : 246,86 TL | 83,90 x 3Toplam : 251,70 TL | 42,84 x 6Toplam : 257,04 TL | 29,55 x 9Toplam : 265,95 TL | |
123,43 x 2Toplam : 246,86 TL | 83,90 x 3Toplam : 251,70 TL | 42,84 x 6Toplam : 257,04 TL | 29,55 x 9Toplam : 265,95 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.