Para Birimi Seçiniz
FYRAL® 1000 Alüminize Cam Elyaf Ceket Pantolon
60.500,00 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Tasarım
Katman sistemi
Alev almaz iş elbiseleri, yüksek sıcaklıklara ve ateşe dayanıklı özel kumaşlardan üretilmiştir. Endüstriyel alanlarda çalışanlar için maksimum güvenlik sağlayan bu kıyafetler, çalışanların hayatını korurken rahat ve ergonomik bir kullanım sunar. Yangın riski taşıyan sektörlerde (metal işleme, kaynak, petrokimya) alev almaz iş kıyafetleri zorunlu bir güvenlik tedbiridir. Kaliteli alev almaz elbiseler, sertifikalı güvenlik standartlarına uygun üretilir ve uzun süreli kullanım sağlar. Yangına dayanıklı iş elbiseleri, iş güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmıştır.
alev almaz iş elbiseleri, yangına dayanıklı iş kıyafetleri, güvenlik iş kıyafetleri, endüstriyel iş güvenliği, alev almaz kumaş.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
30,858,03 x 2Toplam : 61,716,06 TL | 20,975,35 x 3Toplam : 62,926,05 TL | 10,710,52 x 6Toplam : 64,263,12 TL | 7,386,38 x 9Toplam : 66,477,42 TL | 6,134,20 x 12Toplam : 73,610,40 TL | |
30,858,03 x 2Toplam : 61,716,06 TL | 20,975,35 x 3Toplam : 62,926,05 TL | 10,710,52 x 6Toplam : 64,263,12 TL | 7,386,38 x 9Toplam : 66,477,42 TL | 6,134,20 x 12Toplam : 73,610,40 TL | |
30,858,03 x 2Toplam : 61,716,06 TL | 20,975,35 x 3Toplam : 62,926,05 TL | 10,710,52 x 6Toplam : 64,263,12 TL | 7,386,38 x 9Toplam : 66,477,42 TL | 6,134,20 x 12Toplam : 73,610,40 TL | |
30,858,03 x 2Toplam : 61,716,06 TL | 20,975,35 x 3Toplam : 62,926,05 TL | 10,710,52 x 6Toplam : 64,263,12 TL | 7,386,38 x 9Toplam : 66,477,42 TL | 6,134,20 x 12Toplam : 73,610,40 TL | |
30,858,03 x 2Toplam : 61,716,06 TL | 20,975,35 x 3Toplam : 62,926,05 TL | 10,710,52 x 6Toplam : 64,263,12 TL | 7,386,38 x 9Toplam : 66,477,42 TL | 6,134,20 x 12Toplam : 73,610,40 TL | |
30,858,03 x 2Toplam : 61,716,06 TL | 20,975,35 x 3Toplam : 62,926,05 TL | 10,710,52 x 6Toplam : 64,263,12 TL | 7,386,38 x 9Toplam : 66,477,42 TL | 6,134,20 x 12Toplam : 73,610,40 TL | |
30,858,03 x 2Toplam : 61,716,06 TL | 20,975,35 x 3Toplam : 62,926,05 TL | 10,710,52 x 6Toplam : 64,263,12 TL | 7,386,38 x 9Toplam : 66,477,42 TL | 6,134,20 x 12Toplam : 73,610,40 TL | |
30,858,03 x 2Toplam : 61,716,06 TL | 20,975,35 x 3Toplam : 62,926,05 TL | 10,710,52 x 6Toplam : 64,263,12 TL | 7,386,38 x 9Toplam : 66,477,42 TL | 6,134,20 x 12Toplam : 73,610,40 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.