Para Birimi Seçiniz
TEK CAMLI POLIKARBONAT GÖZLÜK
798,00 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Polikarbonat tek camlı gözlük. Yumuşak düz tip saplar. Entegre polikarbonat burun parçası. Baret ve kulak koruyucularla bir arada rahat kullanım. Yan koruma.
Frame and lens : polycarbonate
Weight : 25 g
ÜRÜN KULLANIMLARI - RİSKLER
Kamu işleri
Rüzgâr enerjisi
Tarım / Ormancılık / Balıkçılık
Posta
Geçici işçiler-Eğitim
UV / IR
Şok
CE BELGELERİ
2016/425 DÜZENLEMESİ (AB)
EN166:2001 Kişisel göz koruması - Spesifikasyonlar
1 FT | Cam | |
FT | Çerçeve |
EN172:1994/A1:2000/A2:2001 Endüstriyel kullanım amaçlı güneş filtreleri
UV 5-2.5 | Diziliş |
USA STANDARDS
ANSI-ISEA Z87.1:2015 Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü - Mesleki ve Eğitimsel Kişisel Göz ve Yüz Koruma Cihazları
Z87+ U6 L2.5 | Performanslar |
DeltaPlus göz koruyucular, endüstriyel ve ticari ortamlarda çalışan profesyoneller için güvenliğinizi artırırken aynı zamanda stil sahibi olmanızı sağlar. Dayanıklı ve yüksek performanslı malzemelerle üretilen bu göz koruyucular, zararlı kimyasallara, tozlara, darbelere ve UV ışınlarına karşı etkili bir koruma sunar. Ergonomik tasarımı ve hafif yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sağlar. Çeşitli ihtiyaçlara uygun geniş ürün yelpazesi, DeltaPlus göz koruyucularını iş güvenliği ekipmanları arasında öne çıkarır.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 407,02 x 2Toplam : 814,04 TL | 276,67 x 3Toplam : 830,01 TL | 141,27 x 6Toplam : 847,62 TL | 97,43 x 9Toplam : 876,87 TL |
![]() | 407,02 x 2Toplam : 814,04 TL | 276,67 x 3Toplam : 830,01 TL | 141,27 x 6Toplam : 847,62 TL | 97,43 x 9Toplam : 876,87 TL |
![]() | 407,02 x 2Toplam : 814,04 TL | 276,67 x 3Toplam : 830,01 TL | 141,27 x 6Toplam : 847,62 TL | 97,43 x 9Toplam : 876,87 TL |
![]() | 407,02 x 2Toplam : 814,04 TL | 276,67 x 3Toplam : 830,01 TL | 141,27 x 6Toplam : 847,62 TL | 97,43 x 9Toplam : 876,87 TL |
![]() | 407,02 x 2Toplam : 814,04 TL | 276,67 x 3Toplam : 830,01 TL | 141,27 x 6Toplam : 847,62 TL | 97,43 x 9Toplam : 876,87 TL |
![]() | 407,02 x 2Toplam : 814,04 TL | 276,67 x 3Toplam : 830,01 TL | 141,27 x 6Toplam : 847,62 TL | 97,43 x 9Toplam : 876,87 TL |
![]() | 407,02 x 2Toplam : 814,04 TL | 276,67 x 3Toplam : 830,01 TL | 141,27 x 6Toplam : 847,62 TL | 97,43 x 9Toplam : 876,87 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.