Para Birimi Seçiniz
440,00 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Kaplama Malzemesi | Kaplama Şekli | Bedenleri | Paketleme |
Köpük Nitril | 3/4 Yarım Kaplı | 8″ 9″ 10″ | 72 Çift/Koli |
“MaxiCut” işler zorlaştığında, garantili koruma.
ÖZELLİKLER
KULLANILDIĞI SEKTÖRLER
Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve materyaller, metalürji, madencilik, sac levha işi, çelik ve demir, ambalaj ve konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru, plastikler, kauçuk ve plastikler, kamyonlar ve diğer araçlar, beyaz eşya, hava-uzay ve savunma, genel inşaat malzemeleri, müteahhitler, cam, inşaat, dayanıklı mallar, endüstriyel elektrikli ekipmanlar, metal üretimi, konut inşaat, küçük aletler ve aksesuarlar, tekstil.
KULLANIM ALANLARI
Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı metal saclar, küçük keskin parça işleme, lojistik ve depoculuk, birincil, ikincil ve son montaj.
STANDARTLAR
0 3 2 1
4 5 4 2 CAT II
4 4 4 3 C
EN 388:2003 4542 CAT 2
EN 388:2016 4443C CAT 2
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
224,42 x 2Toplam : 448,84 TL | 152,55 x 3Toplam : 457,65 TL | 77,89 x 6Toplam : 467,34 TL | 53,72 x 9Toplam : 483,48 TL | 44,61 x 12Toplam : 535,32 TL | |
224,42 x 2Toplam : 448,84 TL | 152,55 x 3Toplam : 457,65 TL | 77,89 x 6Toplam : 467,34 TL | 53,72 x 9Toplam : 483,48 TL | 44,61 x 12Toplam : 535,32 TL | |
224,42 x 2Toplam : 448,84 TL | 152,55 x 3Toplam : 457,65 TL | 77,89 x 6Toplam : 467,34 TL | 53,72 x 9Toplam : 483,48 TL | 44,61 x 12Toplam : 535,32 TL | |
224,42 x 2Toplam : 448,84 TL | 152,55 x 3Toplam : 457,65 TL | 77,89 x 6Toplam : 467,34 TL | 53,72 x 9Toplam : 483,48 TL | 44,61 x 12Toplam : 535,32 TL | |
224,42 x 2Toplam : 448,84 TL | 152,55 x 3Toplam : 457,65 TL | 77,89 x 6Toplam : 467,34 TL | 53,72 x 9Toplam : 483,48 TL | 44,61 x 12Toplam : 535,32 TL | |
224,42 x 2Toplam : 448,84 TL | 152,55 x 3Toplam : 457,65 TL | 77,89 x 6Toplam : 467,34 TL | 53,72 x 9Toplam : 483,48 TL | 44,61 x 12Toplam : 535,32 TL | |
224,42 x 2Toplam : 448,84 TL | 152,55 x 3Toplam : 457,65 TL | 77,89 x 6Toplam : 467,34 TL | 53,72 x 9Toplam : 483,48 TL | 44,61 x 12Toplam : 535,32 TL | |
224,42 x 2Toplam : 448,84 TL | 152,55 x 3Toplam : 457,65 TL | 77,89 x 6Toplam : 467,34 TL | 53,72 x 9Toplam : 483,48 TL | 44,61 x 12Toplam : 535,32 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.