Para Birimi Seçiniz
3.434,13 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Koruma: | Fiberglas burun koruması ve esnek FAP® nüfuz koruması |
Artı: | Nefes alabilen fonksiyonel astar, topuk ve metatarsal destek (Topuk ve Ayak Kemeri Desteği), iki genişlikli sistem, özellikle hafif |
Üst: | dayanıklı mikrofiber |
Ayak tabanı: | evercushion®RELIEF |
Ayak tabanı: | FLEXLITE - mükemmel yastıklama ve enerji geri dönüşümü için dayanıklı, yüksek performanslı EFFECT.FOAM®'dan yapılmış orta tabanlı, kaymaz DUO-PU ve TPU dış taban |
uygulamalar: | zanaat, üretim, depo / lojistik |
malzeme: | Mikrofiber |
Puma iş ayakkabıları, yüksek güvenlik standartlarıyla dayanıklılığı ve konforu bir araya getirir. Hem iç hem de dış mekanlarda çalışan profesyoneller için tasarlanan bu ayakkabılar, kaymaz taban, çelik burun ve darbe emici özellikleriyle ayağınızı korurken, gün boyu rahatlık sunar. Hafif yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda dahi yorgunluğu azaltır. Puma’nın modern tasarımları ile iş ayakkabılarında estetik ve işlevselliği bir arada bulabilirsiniz. Farklı iş sektörlerine uygun, EN ISO 20345 sertifikalı modellerle güvenli adımlar atın.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
1,751,58 x 2Toplam : 3,503,16 TL | 1,190,61 x 3Toplam : 3,571,83 TL | 607,96 x 6Toplam : 3,647,76 TL | 419,27 x 9Toplam : 3,773,43 TL | 348,19 x 12Toplam : 4,178,28 TL | |
1,751,58 x 2Toplam : 3,503,16 TL | 1,190,61 x 3Toplam : 3,571,83 TL | 607,96 x 6Toplam : 3,647,76 TL | 419,27 x 9Toplam : 3,773,43 TL | 348,19 x 12Toplam : 4,178,28 TL | |
1,751,58 x 2Toplam : 3,503,16 TL | 1,190,61 x 3Toplam : 3,571,83 TL | 607,96 x 6Toplam : 3,647,76 TL | 419,27 x 9Toplam : 3,773,43 TL | 348,19 x 12Toplam : 4,178,28 TL | |
1,751,58 x 2Toplam : 3,503,16 TL | 1,190,61 x 3Toplam : 3,571,83 TL | 607,96 x 6Toplam : 3,647,76 TL | 419,27 x 9Toplam : 3,773,43 TL | 348,19 x 12Toplam : 4,178,28 TL | |
1,751,58 x 2Toplam : 3,503,16 TL | 1,190,61 x 3Toplam : 3,571,83 TL | 607,96 x 6Toplam : 3,647,76 TL | 419,27 x 9Toplam : 3,773,43 TL | 348,19 x 12Toplam : 4,178,28 TL | |
1,751,58 x 2Toplam : 3,503,16 TL | 1,190,61 x 3Toplam : 3,571,83 TL | 607,96 x 6Toplam : 3,647,76 TL | 419,27 x 9Toplam : 3,773,43 TL | 348,19 x 12Toplam : 4,178,28 TL | |
1,751,58 x 2Toplam : 3,503,16 TL | 1,190,61 x 3Toplam : 3,571,83 TL | 607,96 x 6Toplam : 3,647,76 TL | 419,27 x 9Toplam : 3,773,43 TL | 348,19 x 12Toplam : 4,178,28 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.